Zlaté mince II
Druhé pokračovanie článku o zlatých minciach….
Mexiko | 1 onza |
27,0640 | 875,000 | 40,480 | ||||||
Mexiko | 1 hildago | 16,9150 | 875,000 | 25,300 | ||||||
Mexiko | 1 peso – 1 dolár | 1,6920 | 875,000 | 2,531 | ||||||
Mexiko | od r. 1905 | 50 pesos | 41,6660 | 900,000 | 64,102 | |||||
Mexiko | 20 pesos | 16,6660 | 900,000 | 25,640 | ||||||
Mexiko | 10 pesos | 8,3330 | 900,000 | 12,820 | ||||||
Mexiko | 5 pesos | 4,1660 | 900,000 | 6,409 | ||||||
Mexiko | 21/2 pesos | 2,0830 | 900,000 | 3,205 | ||||||
Nemecko | 1 dukát | 3,4910 | 986,100 | 5,885 | ||||||
Nemecko | 20 mariek RM | 7,9650 | 900,000 | 12,254 | ||||||
Nemecko | 10 mariek | 3,9820 | 900,000 | 6,126 | ||||||
Nemecko | 5 mariek | 1,9910 | 900,000 | 3,063 | ||||||
Nemecko | 1730-1770 | 1 Fridrichsd or | 6,6560 | 906,000 | 10,308 | |||||
Nemecko | 1755-1757 | 1 Fridrichsd or | 6,6560 | 638,000 | 7,259 | |||||
Nemecko | od r.1770 | 1 Fridrichsd or | 6,6820 | 902,000 | 10,303 | |||||
Nemecko | 1 dukát | 3,4910 | 986,000 | 5,884 | ||||||
Nórsko | 20 korún | 8,9610 | 900,000 | 13,786 | ||||||
Nórsko | 10 korún | 4,4800 | 900,000 | 6,892 | ||||||
Nórsko | 5 korún | 2,2400 | 900,000 | 3,446 | ||||||
Nový Foundland |
2 doláre | 3,3280 | 916,000 | 5,211 | ||||||
Peru | 1 libra – sol | 7,9880 | 916,000 | 12,508 | ||||||
Peru | 1/2 libry | 3,9940 | 916,000 | 6,254 | ||||||
Peru | 1/5 libry | 1,5970 | 916,000 | 2,501 | ||||||
Perzia | 10 kranov = 1 toman | 3,2060 | 905,000 | 4,960 | ||||||
Perzia | 2 tomany | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Perzia | 1/2 tomanu | 1,6130 | 900,000 | 2,482 | ||||||
Portugalsko | 10 milreisov – escudos | 17,7350 | 916,600 | 27,788 | ||||||
Portugalsko | 5 milreisov | 8,8700 | 916,600 | 13,898 | ||||||
Portugalsko | 2 milreisy | 3,5500 | 916,600 | 5,562 | ||||||
Portugalsko | 1 milreis = 1000 reisov | 1,7730 | 916,600 | 2,778 | ||||||
Rakúsko | 100 šilingov | 23,5245 | 900,000 | 36,192 | ||||||
Rakúsko | 50 šilingov | 11,7620 | 900,000 | 18,095 | ||||||
Rakúsko | 25 šilingov | 5,8811 | 900,000 | 9,048 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 4 dukáty | 13,9630 | 986,000 | 23,534 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 2 dukáty | 6,9820 | 986,000 | 11,768 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 1 dukát | 3,4910 | 986,000 | 5,884 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 8 forintov – 20 franov | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 4 forinty – 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 100 korún | 33,8750 | 900,000 | 52,115 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 20 korún | 6,7750 | 900,000 | 10,423 | ||||||
Rakúsko-Uhorsko | 10 korún | 3,8370 | 900,000 | 5,903 | ||||||
Rumunsko | 100 lei | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Rumunsko | 50 lei | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Rumunsko | 20 lei | 12,9030 | 900,000 | 19,851 | ||||||
Rumunsko | 25 lei | 8,0640 | 900,000 | 12,406 | ||||||
Rumunsko | 12 1/2 lei |
4,0320 | 900,000 | 6,203 | ||||||
Rusko cárske |
1810-1855 | 10 rublov /imperial/ | 13,0880 | 916,000 | 20,493 | |||||
Rusko cárske |
5 rublov / 1/2 imperialu/ | 6,5440 | 916,000 | 10,247 | ||||||
Rusko cárske |
3 ruble | 3,9260 | 916,000 | 6,147 | ||||||
Rusko cárske |
1886-1896 | 10 rublov = 15 nových | 12,9040 | 900,000 | 19,852 | |||||
Rusko cárske |
1886-1896 | 5 rublov = 7 1/2 nových | 6,4520 | 900,000 | 9,926 | |||||
Rusko cárske |
od r. 1897 | 15 rublov | 12,9040 | 900,000 | 19,852 | |||||
Rusko cárske |
10 rublov | 8,6020 | 900,000 | 13,234 | ||||||
Rusko cárske |
7 1/2 rubla | 6,4520 | 900,000 | 9,926 | ||||||
Rusko cárske |
5 rublov | 4,3010 | 900,000 | 6,617 | ||||||
Siam | 10 tikal | 6,2000 | 900,000 | 9,538 | ||||||
Srbsko | 20 dinárov | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Srbsko | 10 dinárov | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Španielsko | 100 pesiet | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Španielsko | 20 pesiet | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Španielsko | 10 pesiet | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Španielsko | 25 pesiet | 8,0640 | 900,000 | 12,406 | ||||||
Švajčiarsko | 100 frankov | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Švajčiarsko | 20 frankov | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Švajčiarsko | 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 |
Zdroj: Karel Täubl a kolektív – Zlatníctví, stťíbrníctví a klenotníctví