Zlaté mince III
Tretie a zároveň posledné pokračovanie
článku o zlatých minciach z tejto série.
Švédsko | 20 korún |
8,9610 | 900,000 | 13,786 | ||||||
Švédsko | 10 korún | 4,4800 | 900,000 | 6,892 | ||||||
Švédsko | 5 korún | 2,2400 | 900,000 | 3,446 | ||||||
Taliansko | 100 lír | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Taliansko | 50 lír | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Taliansko | 20 lír | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Taliansko | 10 lír | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Taliansko | po r. 1918 | 100 lír | 8,7990 | 900,000 | 13,537 | |||||
Taliansko | 50 lír | 4,3990 | 900,000 | 6,768 | ||||||
Tunis | 20 frankov | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Tunis | 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Turecko | 5 libier /500 piastrov/ | 36,0800 | 916,000 | 56,494 | ||||||
Turecko | 2 1/2 libry /250 piastrov/ | 18,0400 | 916,000 | 28,247 | ||||||
Turecko | 1 lybra /yslik,100 piastrov | 7,2200 | 916,000 | 11,305 | ||||||
Turecko | 1/2 libry /ellilik,50 piastrov/ |
3,6000 | 916,000 | 5,637 | ||||||
Turecko | 1/4 libry /missir,25 piastrov | 1,8050 | 916,000 | 2,826 | ||||||
Uruguay | 1 doblon /10 pesos/ | 16,9700 | 916,000 | 26,572 | ||||||
USA | 20 dolárov / double eagle/ | 33,4362 | 900,000 | 51,440 | ||||||
USA | 10 dolárov /eagle/ | 12,7181 | 900,000 | 19,566 | ||||||
USA | 5 dolárov | 8,3590 | 900,000 | 12,860 | ||||||
USA | 3 doláre | 5,0400 | 900,000 | 7,754 | ||||||
USA | 2 1/2 doláru | 4,1795 | 900,000 | 6,430 | ||||||
USA | 1 dolár /100 centov/ | 1,6700 | 900,000 | 2,569 | ||||||
Vatikán | po r. 1945 | 100 lír | 5,2000 | 900,000 | 8,000 | |||||
Venezuela | 100 bolivarov /20 pesos/ | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Venezuela | 50 bolivarov / 10 pesos/ | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Venezuela | 25 bolivarov / 5 pesos/ | 8,0640 | 900,000 | 12,406 | ||||||
Venezuela | 10 bolivarov /2 pesos/ | 3,2260 | 900,000 | 4,963 | ||||||
Venezuela | 5 bolivarov /1 pesos/ | 1,6130 | 900,000 | 2,482 |
Zdroj: Karel Täubl a kolektív – Zlatníctví, stříbrníctví a klenotníctví