Zlaté mince
Často
som sa vo svojej praxi stretol s prípadom keď mi zákazník, ktorý si
dal u mňa vyrobiť šperk na zákazku, dodal materiál vo forme zlatej
mince. Aby som ho nemusel posielať do štátnej skúšobne drahých kovov na určenie
jej rýdzosti, používam nižšie uvedenú tabuľku zlatých mincí, kde sú
zoradené podľa štátov, kde boli vyrazené, ich rýdzosť a hlavne prepočet
na 14 ( 585/000 ) karátové zlato. Upozorňujem, že v tabuľke nie sú
uvedené všetky zlaté mince, ale len tie najbežnejšie, s ktorými sa
najčastejšie stretávam vo svojej praxi. Tabuľka je kvôli veľkosti
rozdelená do dvoch samostatných článkov.
ŠTÁT | ROK | HODNOTA | HMOTNOSŤ (g) |
RÝDZOSŤ | 585/1000 | |||||
Albánsko | 20 frankov | 6,4520 | 900,000 | 9,926 | ||||||
Anglicko | 5 sovereignov | 39,9400 | 916,000 | 62,539 | ||||||
Anglicko | 2 sovereigny | 15,9800 | 916,000 | 25,022 | ||||||
Anglicko | 1 sovereign - 1 libra |
7,9880 | 916,000 | 12,508 | ||||||
Anglicko | 1/2 sovereignu | 3,9940 | 916,000 | 6,254 | ||||||
Anglicko | 1 guinea | 8,3800 | 916,000 | 13,122 | ||||||
Argentína | 5 pesos | 8,0645 | 899,500 | 12,400 | ||||||
Argentína | 2.5 pesos | 4,0322 | 899,500 | 6,200 | ||||||
Argentína | 1 onza | 25,0000 | 875,000 | 37,393 | ||||||
Belgicko | 20 frankov | 6,4522 | 900,000 | 9,926 | ||||||
Belgicko | 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Brazília | 20 milreisov – korún | 17,9297 | 916,600 | 28,093 | ||||||
Brazília | 10 milreisov | 8,9648 | 916,600 | 14,046 | ||||||
Brazília | 5 milreisov | 4,4824 | 916,600 | 7,023 | ||||||
Britská vých. India |
1 mohur – 15 rupií | 11,6640 | 916,000 | 18,264 | ||||||
Bulharsko | 20 leva | 6,4520 | 900,000 | 9,926 | ||||||
Bulharsko | 10 leva | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Československo | 10 dukátov | 34,9090 | 986,000 | 58,838 | ||||||
Československo | 5 dukátov | 17,4540 | 986,000 | 29,418 | ||||||
Československo | 2 dukáty | 5,9820 | 986,000 | 10,082 | ||||||
Československo | 1 dukát | 3,4910 | 986,000 | 5,884 | ||||||
Čierna Hora |
100 perperov | 33,8750 | 900,000 | 52,115 | ||||||
Čierna Hora |
20 perperov | 6,7750 | 900,000 | 10,423 | ||||||
Čierna Hora |
10 perperov | 3,3870 | 900,000 | 5,211 | ||||||
Dánsko | 20 korún | 8,9610 | 900,000 | 13,786 | ||||||
Dánsko | 10 korún | 4,4800 | 900,000 | 6,892 | ||||||
Dánsko | 5 korún | 2,2400 | 900,000 | 3,446 | ||||||
Egypt | 1 libra – 100 piastrov | 8,5000 | 875,000 | 12,714 | ||||||
Egypt | 21/2 dukátu | 8,7750 | 980,000 | 14,700 | ||||||
Egypt | 1 dukát | 3,5100 | 980,000 | 5,880 | ||||||
Fínsko | 20 mariek | 6,4520 | 900,000 | 9,926 | ||||||
Fínsko | 10 mariek | 3,2260 | 900,000 | 4,963 | ||||||
Fínsko | od r. 1926 | 200 mariek |
8,4210 | 900,000 | 12,955 | |||||
Fínsko | 100 mariek | 4,2100 | 900,000 | 6,477 | ||||||
Francúzsko | 100 frankov | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Francúzsko | 50 frankov | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Francúzsko | 40 frankov | 12,9030 | 900,000 | 19,851 | ||||||
Francúzsko | 20 frankov louisdor | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Francúzsko | 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Francúzsko | 5 frankov | 1,6120 | 900,000 | 2,480 | ||||||
Grécko | 100 drachiem | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Grécko | 50 drachiem | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Grécko | 20 drachiem | 32,2580 | 900,000 | 49,628 | ||||||
Grécko | 10 drachiem | 16,1290 | 900,000 | 24,814 | ||||||
Grécko | 5 drachiem | 1,6120 | 900,000 | 2,480 | ||||||
Holandsko | 2 tientie=20 guldenov | 13,4400 | 900,000 | 20,677 | ||||||
Holandsko | 1 tientie- Wilhelmd or | 6,7290 | 900,000 | 10,352 | ||||||
Holandsko | 0,5 tientie 5 hol.zlatých | 3,3640 | 900,000 | 5,175 | ||||||
Holandsko | 1 dukát holandský | 3,4940 | 979,000 | 5,847 | ||||||
Chile | 1851-1894 | 10 pesos | 15,2530 | 900,000 | 23,466 | |||||
Chile | 1895-1925 | 20 pesos-condoro | 11,9820 | 916,000 | 18,762 | |||||
Chile | 1895-1925 | 10 pesos | 5,9910 | 916,000 | 9,381 | |||||
Chile | od r. 1926 | 100 pesos | 20,3350 | 900,000 | 31,285 | |||||
Chile | 50 pesos | 10,0670 | 900,000 | 15,488 | ||||||
Chile | 40 pesos | 8,1340 | 900,000 | 12,514 | ||||||
Chile | 20 pesos | 4,0670 | 900,000 | 6,257 | ||||||
Japonsko | 20 jenov | 33,3330 | 900,000 | 51,282 | ||||||
Japonsko | 10 jenov | 16,6660 | 900,000 | 25,640 | ||||||
Japonsko | 5 jenov | 8,3330 | 900,000 | 12,820 | ||||||
Japonsko | 2 jeny | 3,3330 | 900,000 | 5,128 | ||||||
Japonsko | 1 jen | 1,6660 | 900,000 | 2,563 | ||||||
Juhoafrická repub. |
1 libra | 7,9880 | 916,000 | 12,508 | ||||||
Juhoslávia | 20 dinárov | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Juhoslávia | 10 dinárov | 3,2260 | 900,000 | 4,963 | ||||||
Juhoslávia | 4 dukáty | 13,9630 | 986,000 | 23,534 | ||||||
Juhoslávia | 1 dukát | 3,4910 | 986,000 | 5,884 | ||||||
Kanada | 10 dolárov | 16,7180 | 900,000 | 25,720 | ||||||
Kanada | 5 dolárov | 8,3590 | 900,000 | 12,860 | ||||||
Kuba | 10 pesos | 16,7180 | 900,000 | 25,720 | ||||||
Lichtenšteinsko | 20 korún | 6,7750 | 900,000 | 10,423 | ||||||
Lichtenšteinsko | 10 korún | 3,3870 | 900,000 | 5,211 | ||||||
Lichtenšteinsko | 20 frankov | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Lichtenšteinsko | 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 | ||||||
Luxemburg | 20 frankov | 6,4510 | 900,000 | 9,925 | ||||||
Luxemburg | 10 frankov | 3,2250 | 900,000 | 4,962 |
Zdroj:
Karel Täubl a kolektív – Zlatníctví, stříbrníctví a klenotníctví
Comments